| Input Power: | Solar Panel ~5V 160mA |
| Accepted Standard Battery Sizes: | AAA, AA, C, or D |
| Accepted Prismatic Gumstick (GUM) Battery Sizes: | 5.6x16.4x66.2mm 600mA 5.6x16.4x66.2mm 720mA 6.1x17x67mm 650mA 7.8x16.4xx66.5mm 850mA 8.33x17x67mm 900mA 10.5x17x67mm 1200mA 10.7x17x67mm 1750mA |
| Accepted Battery Chemistry: | Nickel-Metal Hydride (NiMH) |
| Number of Cells: | 1 to 2 |
| Dimensions: | 6.8" W x 4.5" H x 2.3" D |
| Weight: | 11.8 oz |
| Warranty: | 1 Year Limited Warranty |
| Included Accessories: | Manual |
Note: Specifications are subject to change without notice.